- 商品描述
- 商品询价热度
德国CAB激光打标机 XENO 4

搭配不同型号的平场聚焦透镜,激光打标机 XENO 4 可涵盖的打标区域为 69 x 69 mm 至 290 x 290 mm。激光打标机 XENO 4 可对塑料、金属以及上漆的表面进行打标作业。
激光打标机 XENO 4 由两个元件组成:激光光束源控制装置及振镜头。振镜头透过光纤与激光光束源连结,可安装于任何一处位置。内建的对焦器便于工件的定位。
XENO 4 的特色为
轻巧的振镜头设计
打标作业迅速
内建对焦器
可快速调整打标平台
对应工业 4.0
透过 TCP/IP 进行操作及监控
CAB XENO 4技术参数
| 1.1 - 1.12 | |||
| 激光打标机 | XENO 4 / 20 | XENO 4 / 30 | XENO 4 / 50 |
|---|---|---|---|
| 激光光束源 | 脉冲摻镱光纤激光 ( 气冷式 ) | ||
| 连续激光输出功率 W | 20 | 30 | 50 |
| 脉冲能量 mJ | 1 | ||
| 激光波长 nm | 1,064 | ||
| 激光光束品质 M2 | < 1.8 | ||
| 脉冲宽度 ns | < 120 | ||
| 脉冲频率 kHz | 20 - 60 | 30 - 60 | 50 - 100 |
| 传输线 m | 2.5 | ||
| 平场聚焦透镜 用于 | XENO 4 | |||
| 透镜 适用型号 | 100.2 | 160.2 | 254.2 | 420.2 |
| 工作距离 mm | 141 ± 4 | 210 ± 8 | 310 ± 8 | 541 ± 20 |
| 打标区域 mm | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 x 290 |
| 光点直径 μm | ~25 | ~35 | ~50 | ~85 |
| = 分辨率 dpi | 1,000 | 725 | 500 | 300 |
| 振镜头 | ||||
| 安装方向 | 水平 / 垂直 | |||
| 打标速度 mm/s | ~5,000 | |||
| 定位校正激光 | ||||||
| 激光波长 nm | 650 | |||||
| 连续激光输出功率 mW | < 1 | |||||
| 电子零件 | ||||||
| 32 位元处理器时脉 MHz | 600 | |||||
| 主记忆体 RAM MB | 256 | |||||
| 内建快闪记忆体 Flash MB | 512 | |||||
| 延伸配件 Flash | U 盘 | |||||
| 尺寸及重量 | Rack 4 height units 19“ | |||||
| 控制装置 宽 x 高 x 深 mm | 420 x 178 x 420 | |||||
| 控制装置 重量 kg | 16 | |||||
| 振镜头 宽 x 高 x 深 mm | 99 x 135 x 205 | 99 x 155 x 260 | ||||
| 振镜头 重量 kg | 3 | 4 | ||||
| 操作面板 | ||||||
| 键形开关 | 激光光束源 开/关 | |||||
| 按键 定位校正激光 / 对焦器 | 开/关 | |||||
| 按键 打开遮罩 | 打开/关闭 | |||||
| 显示 启动 | 激光光束源启动 | |||||
| 显示 激光错误 | 激光光束源故障 | |||||
| 显示 就绪 | 激光光束源就绪 | |||||
| 显示 电源 | 电源供应 开启 | |||||
| 显示 定位校正激光 / 对焦器 | 开启 | |||||
| 显示 打开遮罩 | 安全锁打开 | |||||
| 连接器 服务 | USB Mini | |||||
| 连接器 资料记忆体 | USB | |||||
| 操作环境 | ||||||
| 电源供应 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |||||
| 电源开关 | 开/关 | |||||
| 耗电量 待机 W | 65 | |||||
| 耗电量 值 W | 200 | 200 | 350 | 200 | 200 | 350 |
| 温度 / 湿度 操作过程 | +5 - 35 °C / 10 - 85 %, 非凝结状态 | |||||
| 温度 / 湿度 封存状态 | 0 - 60 °C / 20 - 80 %, 非凝结状态 | |||||
| 温度 / 湿度 运送途中 | –25 - 60 °C / 20 - 80 %, 非凝结状态 | |||||
| 安全认证 | CE, FCC Class A | |||||
| 激光安全等级 EN60825-1 | ||||||
| 激光等安全 激光光束源 | 等级 4 | |||||
| 激光等级 定位校正激光 | 等级 2 | |||||


线上咨询



